Regionalstatistiken für .de

Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise

.de-Domains in Städten und Landkreisen

Bundesländer Städte & Landkreise

Stadt/Kreis Bundesland Domains Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%) Einwohner (EW)* Domains / 1.000 EW Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%)
2024 Aachen, Städteregion Nordrhein-Westfalen 117.559 +862 +0,7% 564.444 208,3 -1,4 -0,7%
2024 Ahrweiler Rheinland-Pfalz 24.220 -26 -0,1% 128.741 188,1 -1,1 -0,6%
2024 Aichach-Friedberg Bayern 23.394 +281 +1,2% 138.607 168,8 -1,8 -1,0%
2024 Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg 26.435 +788 +3,1% 203.873 129,7 +1,3 +1,0%
2024 Altenburger Land Thüringen 6.384 +43 +0,7% 88.692 72,0 -0,2 -0,3%
2024 Altenkirchen (Westerwald) Rheinland-Pfalz 19.786 +191 +1,0% 131.907 150,0 -1,6 -1,1%
2024 Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt 5.187 +65 +1,3% 81.851 63,4 +0,9 +1,4%
2024 Altötting Bayern 15.416 +263 +1,7% 114.459 134,7 -0,5 -0,3%
2024 Alzey-Worms Rheinland-Pfalz 19.352 -12 -0,1% 133.430 145,0 -2,4 -1,6%
2024 Amberg Bayern 6.734 +159 +2,4% 42.676 157,8 +1,2 +0,8%
2024 Amberg-Sulzbach Bayern 16.533 +239 +1,5% 104.914 157,6 -0,2 -0,1%
2024 Ammerland Niedersachsen 22.141 +162 +0,7% 129.108 171,5 -2,3 -1,3%
2024 Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt 14.599 +185 +1,3% 156.642 93,2 +0,7 +0,8%
2024 Ansbach (Kreis) Bayern 22.684 +325 +1,5% 189.517 119,7 -0,3 -0,3%
2024 Ansbach (Stadt) Bayern 6.267 -40 -0,6% 42.311 148,1 -3,3 -2,2%
2024 Aschaffenburg (Kreis) Bayern 30.055 +63 +0,2% 177.056 169,8 -1,7 -1,0%
2024 Aschaffenburg (Stadt) Bayern 16.188 -91 -0,6% 72.918 222,0 -6,1 -2,7%
2024 Augsburg (Kreis) Bayern 40.845 -2.263 -5,3% 263.578 155,0 -12,3 -7,3%
2024 Augsburg (Stadt) Bayern 59.205 +251 +0,4% 303.150 195,3 -3,5 -1,8%
2024 Aurich Niedersachsen 25.333 -72 -0,3% 192.608 131,5 -1,9 -1,4%
2024 Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz 22.347 -279 -1,2% 134.711 165,9 -4,0 -2,3%
2024 Bad Kissingen Bayern 13.178 -119 -0,9% 104.898 125,6 -2,9 -2,3%
2024 Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz 22.405 +128 +0,6% 161.852 138,4 -1,3 -0,9%
2024 Bad Tölz-Wolfratshausen Bayern 26.831 -348 -1,3% 130.182 206,1 -6,4 -3,0%
2024 Baden-Baden Baden-Württemberg 13.381 -189 -1,4% 57.420 233,0 -11,3 -4,6%
2024 Bamberg (Kreis) Bayern 21.151 -341 -1,6% 149.823 141,2 -4,3 -3,0%
2024 Bamberg (Stadt) Bayern 20.085 -402 -2,0% 80.580 249,3 -14,2 -5,4%
2024 Barnim Brandenburg 21.926 +97 +0,4% 193.050 113,6 -2,0 -1,8%
2024 Bautzen Sachsen 29.155 +503 +1,8% 296.506 98,3 +1,6 +1,7%
2024 Bayreuth (Kreis) Bayern 16.043 -47 -0,3% 104.843 153,0 -2,2 -1,4%
2024 Bayreuth (Stadt) Bayern 14.927 -146 -1,0% 74.907 199,3 -4,7 -2,3%
2024 Berchtesgadener Land Bayern 16.798 -209 -1,2% 108.315 155,1 -4,8 -3,0%
2024 Bergstraße Hessen 47.944 -323 -0,7% 276.295 173,5 -4,5 -2,5%
2024 Berlin Berlin 961.679 -8.600 -0,9% 3.782.202 254,3 -9,6 -3,6%
2024 Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz 16.998 +173 +1,0% 115.083 147,7 -0,9 -0,6%
2024 Biberach Baden-Württemberg 26.033 +590 +2,3% 208.203 125,0 -0,1 -0,1%
2024 Bielefeld Nordrhein-Westfalen 73.205 -5.481 -7,0% 338.410 216,3 -19,3 -8,2%
2024 Birkenfeld Rheinland-Pfalz 9.255 -82 -0,9% 81.918 113,0 -2,5 -2,2%
2024 Böblingen Baden-Württemberg 139.133 +82 +0,1% 401.318 346,7 -6,9 -2,0%
2024 Bochum Nordrhein-Westfalen 69.631 +733 +1,1% 366.385 190,1 +0,5 +0,3%
2024 Bodenseekreis Baden-Württemberg 40.736 -164 -0,4% 224.200 181,7 -5,2 -2,8%
2024 Bonn Nordrhein-Westfalen 118.216 -4.163 -3,4% 335.789 352,1 -16,7 -4,5%
2024 Börde Sachsen-Anhalt 12.218 -585 -4,6% 170.984 71,5 -3,8 -5,1%
2024 Borken Nordrhein-Westfalen 55.726 -113 -0,2% 381.627 146,0 -3,4 -2,3%
2024 Bottrop Nordrhein-Westfalen 13.537 -234 -1,7% 118.705 114,0 -3,3 -2,9%
2024 Brandenburg an der Havel Brandenburg 7.395 +42 +0,6% 73.921 100,0 -1,4 -1,4%
2024 Braunschweig Niedersachsen 54.496 -1.877 -3,3% 252.066 216,2 -10,4 -4,6%
2024 Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg 47.732 -478 -1,0% 272.194 175,4 -6,0 -3,3%
2024 Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt 13.078 +265 +2,1% 177.174 73,8 +1,2 +1,6%
2024 Calw Baden-Württemberg 22.316 +191 +0,9% 163.838 136,2 -1,5 -1,1%
2024 Celle Niedersachsen 23.013 -216 -0,9% 182.352 126,2 -2,9 -2,3%
2024 Cham Bayern 15.779 +104 +0,7% 130.946 120,5 -1,5 -1,3%
2024 Chemnitz Sachsen 34.687 +51 +0,2% 250.681 138,4 -4,1 -2,9%
2024 Cloppenburg Niedersachsen 18.971 +552 +3,0% 178.564 106,2 +0,4 +0,4%
2024 Coburg (Kreis) Bayern 11.057 -75 -0,7% 87.259 126,7 -1,9 -1,5%
2024 Coburg (Stadt) Bayern 8.206 -135 -1,6% 42.139 194,7 -8,9 -4,4%
2024 Cochem-Zell Rheinland-Pfalz 9.753 -139 -1,4% 62.669 155,6 -4,6 -2,9%
2024 Coesfeld Nordrhein-Westfalen 33.089 +531 +1,6% 226.160 146,3 -0,8 -0,5%
2024 Cottbus Brandenburg 10.987 -367 -3,2% 100.010 109,9 -5,6 -4,8%
2024 Cuxhaven Niedersachsen 22.824 +771 +3,5% 201.838 113,1 +2,6 +2,4%
2024 Dachau Bayern 27.041 +306 +1,1% 157.813 171,4 -0,6 -0,4%
2024 Dahme-Spreewald Brandenburg 24.516 +358 +1,5% 180.242 136,0 -1,4 -1,0%
2024 Darmstadt (Stadt) Hessen 46.728 -532 -1,1% 164.792 283,6 -12,5 -4,2%
2024 Darmstadt-Dieburg (Kreis) Hessen 55.909 -541 -1,0% 301.827 185,2 -4,9 -2,6%
2024 Deggendorf Bayern 17.394 -37 -0,2% 123.129 141,3 -3,4 -2,3%
2024 Delmenhorst Niedersachsen 8.569 -17 -0,2% 78.979 108,5 -2,3 -2,0%
2024 Dessau-Roßlau Sachsen-Anhalt 8.065 -179 -2,2% 79.686 101,2 -3,5 -3,3%
2024 Diepholz Niedersachsen 30.529 +37 +0,1% 223.832 136,4 -3,0 -2,1%
2024 Dillingen a.d.Donau Bayern 13.478 -712 -5,0% 100.141 134,6 -10,2 -7,1%
2024 Dingolfing-Landau Bayern 30.232 +20.540 +211,9% 101.477 297,9 +199,1 +201,4%
2024 Dithmarschen Schleswig-Holstein 18.027 -131 -0,7% 135.653 132,9 -2,7 -2,0%
2024 Donau-Ries Bayern 16.955 -98 -0,6% 137.971 122,9 -3,4 -2,7%
2024 Donnersbergkreis Rheinland-Pfalz 8.321 -26 -0,3% 76.088 109,4 -1,1 -1,0%
2024 Dortmund Nordrhein-Westfalen 100.572 +44 +0,0% 595.471 168,9 -2,4 -1,4%
2024 Dresden Sachsen 116.224 -8.657 -6,9% 566.222 205,3 -19,6 -8,7%
2024 Duisburg Nordrhein-Westfalen 57.586 -2.071 -3,5% 503.707 114,3 -6,2 -5,1%
2024 Düren Nordrhein-Westfalen 36.780 +55 +0,2% 272.666 134,9 -2,8 -2,0%
2024 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 212.383 -4.009 -1,9% 631.217 336,5 -12,8 -3,7%
2024 Ebersberg Bayern 29.537 +327 +1,1% 147.559 200,2 -1,9 -0,9%
2024 Eichsfeld Thüringen 9.322 -126 -1,3% 104.992 88,8 -2,8 -3,0%
2024 Eichstätt Bayern 16.110 -412 -2,5% 136.565 118,0 -5,7 -4,6%
2024 Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz 11.852 +20 +0,2% 104.435 113,5 -3,7 -3,2%
2024 Eisenach Thüringen
2024 Elbe-Elster Brandenburg 8.937 -97 -1,1% 99.931 89,4 -0,6 -0,7%
2024 Emden Niedersachsen 6.267 -37 -0,6% 50.659 123,7 -3,6 -2,8%
2024 Emmendingen Baden-Württemberg 28.716 -372 -1,3% 172.392 166,6 -6,6 -3,8%
2024 Emsland Niedersachsen 35.596 +581 +1,7% 340.280 104,6 -1,0 -1,0%
2024 Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen 64.415 +833 +1,3% 324.946 198,2 +0,9 +0,4%
2024 Enzkreis Baden-Württemberg 30.361 -277 -0,9% 203.409 149,3 -3,8 -2,5%
2024 Erding Bayern 25.631 +315 +1,2% 142.540 179,8 -1,5 -0,8%
2024 Erfurt Thüringen 36.726 -2.029 -5,2% 215.675 170,3 -11,5 -6,3%
2024 Erlangen Bayern 18.067 +11 +0,1% 117.806 153,4 -6,0 -3,8%
2024 Erlangen-Höchstadt Bayern 33.025 -205 -0,6% 141.517 233,4 -5,1 -2,2%
2024 Erzgebirgskreis Sachsen 31.133 +471 +1,5% 326.896 95,2 +2,0 +2,1%
2024 Essen Nordrhein-Westfalen 115.156 +2.727 +2,4% 586.608 196,3 +2,3 +1,2%
2024 Esslingen Baden-Württemberg 107.189 +318 +0,3% 542.582 197,6 -2,8 -1,4%
2024 Euskirchen Nordrhein-Westfalen 37.082 -1.215 -3,2% 199.828 185,6 -11,1 -5,7%
2024 Flensburg Schleswig-Holstein 18.024 +629 +3,6% 92.667 194,5 +3,6 +1,9%
2024 Forchheim Bayern 18.890 -26 -0,1% 118.725 159,1 -2,9 -1,8%
2024 Frankenthal (Pfalz) Rheinland-Pfalz 5.033 -56 -1,1% 49.122 102,5 -1,9 -1,8%
2024 Frankfurt (Oder) Brandenburg 5.422 +121 +2,3% 58.818 92,2 -1,3 -1,4%
2024 Frankfurt am Main Hessen 276.521 +1.019 +0,4% 775.790 356,4 -6,4 -1,8%
2024 Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 57.613 -592 -1,0% 237.244 242,8 -8,2 -3,3%
2024 Freising Bayern 73.633 -503 -0,7% 186.276 395,3 -14,0 -3,4%
2024 Freudenstadt Baden-Württemberg 16.264 +19 +0,1% 121.584 133,8 -2,5 -1,9%
2024 Freyung-Grafenau Bayern 10.117 +47 +0,5% 79.603 127,1 -1,0 -0,8%
2024 Friesland Niedersachsen 13.544 +188 +1,4% 100.630 134,6 -0,4 -0,3%
2024 Fulda Hessen 42.025 +366 +0,9% 228.713 183,8 -2,6 -1,4%
2024 Fürstenfeldbruck Bayern 43.921 -847 -1,9% 222.932 197,0 -7,8 -3,8%
2024 Fürth (Kreis) Bayern 20.964 +43 +0,2% 119.826 175,0 -0,2 -0,1%
2024 Fürth (Stadt) Bayern 24.963 +57 +0,2% 132.032 189,1 -3,8 -2,0%
2024 Garmisch-Partenkirchen Bayern 19.727 -138 -0,7% 88.748 222,3 -2,9 -1,3%
2024 Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen 32.737 +383 +1,2% 265.885 123,1 -1,3 -1,0%
2024 Gera Thüringen 8.596 -202 -2,3% 94.847 90,6 -5,7 -5,9%
2024 Germersheim Rheinland-Pfalz 16.015 +68 +0,4% 131.492 121,8 -1,5 -1,2%
2024 Gießen Hessen 49.047 +112 +0,2% 280.268 175,0 -4,3 -2,4%
2024 Gifhorn Niedersachsen 19.549 +705 +3,7% 180.679 108,2 +2,3 +2,2%
2024 Göppingen Baden-Württemberg 38.209 -90 -0,2% 263.706 144,9 -3,0 -2,0%
2024 Görlitz Sachsen 28.467 +797 +2,9% 248.479 114,6 +3,1 +2,8%
2024 Goslar Niedersachsen 18.367 -134 -0,7% 134.485 136,6 -1,5 -1,1%
2024 Gotha Thüringen 11.243 -5 0,0% 134.472 83,6 -0,4 -0,5%
2024 Göttingen Niedersachsen 52.845 +16 +0,0% 328.952 160,7 -2,6 -1,6%
2024 Grafschaft Bentheim Niedersachsen 17.825 -316 -1,7% 141.946 125,6 -5,2 -4,0%
2024 Greiz Thüringen 8.146 -95 -1,2% 95.563 85,2 -0,5 -0,6%
2024 Groß-Gerau Hessen 38.576 -533 -1,4% 281.712 136,9 -4,6 -3,3%
2024 Günzburg Bayern 17.239 -77 -0,4% 131.375 131,2 -3,6 -2,7%
2024 Gütersloh Nordrhein-Westfalen 52.388 +771 +1,5% 372.938 140,5 -0,5 -0,4%
2024 Hagen Nordrhein-Westfalen 24.160 +56 +0,2% 190.490 126,8 -0,9 -0,7%
2024 Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 29.984 -178 -0,6% 242.172 123,8 -2,9 -2,3%
2024 Hamburg Hamburg 630.809 +12.878 +2,1% 1.910.160 330,2 -3,1 -0,9%
2024 Hameln-Pyrmont Niedersachsen 24.128 -660 -2,7% 150.377 160,5 -6,0 -3,6%
2024 Hamm Nordrhein-Westfalen 20.932 +827 +4,1% 180.761 115,8 +3,6 +3,2%
2024 Hannover, Region Niedersachsen 241.133 -1.011 -0,4% 1.177.676 204,8 -4,4 -2,1%
2024 Harburg Niedersachsen 50.028 -150 -0,3% 263.616 189,8 -5,1 -2,6%
2024 Harz Sachsen-Anhalt 18.521 +265 +1,5% 208.804 88,7 +1,4 +1,6%
2024 Haßberge Bayern 10.724 -545 -4,8% 85.371 125,6 -8,1 -6,0%
2024 Havelland Brandenburg 19.670 -241 -1,2% 170.556 115,3 -4,7 -3,9%
2024 Heidekreis Niedersachsen 19.891 +75 +0,4% 143.220 138,9 +0,2 +0,2%
2024 Heidelberg Baden-Württemberg 43.041 -760 -1,7% 162.960 264,1 -10,9 -4,0%
2024 Heidenheim Baden-Württemberg 15.153 +321 +2,2% 135.470 111,9 +0,3 +0,3%
2024 Heilbronn (Kreis) Baden-Württemberg 53.358 +70 +0,1% 355.359 150,2 -3,1 -2,0%
2024 Heilbronn (Stadt) Baden-Württemberg 24.812 -33 -0,1% 130.093 190,7 -7,1 -3,6%
2024 Heinsberg Nordrhein-Westfalen 32.536 -206 -0,6% 262.656 123,9 -2,9 -2,3%
2024 Helmstedt Niedersachsen 8.110 -1.052 -11,5% 92.123 88,0 -12,2 -12,2%
2024 Herford Nordrhein-Westfalen 38.251 +188 +0,5% 253.136 151,1 -0,8 -0,5%
2024 Herne Nordrhein-Westfalen 16.966 -59 -0,4% 157.896 107,5 -1,3 -1,2%
2024 Hersfeld-Rotenburg Hessen 12.461 -768 -5,8% 121.348 102,7 -7,4 -6,7%
2024 Herzogtum Lauenburg Schleswig-Holstein 35.710 -245 -0,7% 204.836 174,3 -4,7 -2,6%
2024 Hildburghausen Thüringen 4.676 +138 +3,0% 61.329 76,2 +3,1 +4,3%
2024 Hildesheim Niedersachsen 37.987 +508 +1,4% 278.571 136,4 0,0 0,0%
2024 Hochsauerlandkreis Nordrhein-Westfalen 41.835 +100 +0,2% 261.774 159,8 -1,6 -1,0%
2024 Hochtaunuskreis Hessen 62.217 -772 -1,2% 241.449 257,7 -8,1 -3,0%
2024 Hof (Kreis) Bayern 16.762 +797 +5,0% 94.333 177,7 +7,7 +4,5%
2024 Hof (Stadt) Bayern 6.769 +142 +2,1% 46.963 144,1 -2,7 -1,9%
2024 Hohenlohekreis Baden-Württemberg 14.183 +60 +0,4% 115.796 122,5 -2,1 -1,7%
2024 Holzminden Niedersachsen 7.123 -17 -0,2% 70.706 100,7 -1,5 -1,4%
2024 Höxter Nordrhein-Westfalen 16.438 +162 +1,0% 141.883 115,9 -0,4 -0,3%
2024 Ilm-Kreis Thüringen 14.035 +1.128 +8,7% 106.775 131,4 +8,9 +7,3%
2024 Ingolstadt Bayern 19.987 +170 +0,9% 142.308 140,5 -3,1 -2,2%
2024 Jena Thüringen 18.460 -100 -0,5% 110.791 166,6 -1,3 -0,8%
2024 Jerichower Land Sachsen-Anhalt 5.885 -161 -2,7% 89.914 65,5 -2,4 -3,5%
2024 Kaiserslautern (Kreis) Rheinland-Pfalz 12.273 -936 -7,1% 108.540 113,1 -10,6 -8,5%
2024 Kaiserslautern (Stadt) Rheinland-Pfalz 28.647 +594 +2,1% 101.486 282,3 -0,3 -0,1%
2024 Karlsruhe (Kreis) Baden-Württemberg 91.709 +1.907 +2,1% 456.392 200,9 +0,7 +0,4%
2024 Karlsruhe (Stadt) Baden-Württemberg 91.464 +434 +0,5% 309.964 295,1 -1,9 -0,7%
2024 Kassel (Kreis) Hessen 29.694 -22.691 -43,3% 241.095 123,2 -138,2 -52,9%
2024 Kassel (Stadt) Hessen 51.933 +23.020 +79,6% 204.687 253,7 +131,9 +108,2%
2024 Kaufbeuren Bayern 6.831 -1 0,0% 46.386 147,3 -4,2 -2,8%
2024 Kelheim Bayern 16.079 +155 +1,0% 126.539 127,1 -1,5 -1,1%
2024 Kempten (Allgäu) Bayern 14.084 +552 +4,1% 70.713 199,2 +3,2 +1,6%
2024 Kiel Schleswig-Holstein 55.265 -4.289 -7,2% 248.873 222,1 -19,8 -8,2%
2024 Kitzingen Bayern 24.357 +1.977 +8,8% 93.818 259,6 +16,3 +6,7%
2024 Kleve Nordrhein-Westfalen 42.781 -2.949 -6,5% 321.491 133,1 -12,3 -8,4%
2024 Koblenz Rheinland-Pfalz 28.218 -455 -1,6% 115.298 244,7 -7,6 -3,0%
2024 Köln Nordrhein-Westfalen 369.777 -2.967 -0,8% 1.087.353 340,1 -7,3 -2,1%
2024 Konstanz Baden-Württemberg 55.213 -513 -0,9% 294.176 187,7 -5,7 -3,0%
2024 Krefeld Nordrhein-Westfalen 39.287 -317 -0,8% 228.550 171,9 -2,5 -1,5%
2024 Kronach Bayern 7.270 -33 -0,5% 66.294 109,7 -0,8 -0,8%
2024 Kulmbach Bayern 11.523 -296 -2,5% 71.956 160,1 -5,6 -3,4%
2024 Kusel Rheinland-Pfalz 6.392 -69 -1,1% 71.140 89,9 -2,5 -2,7%
2024 Kyffhäuserkreis Thüringen 4.601 -39 -0,8% 73.216 62,8 -0,8 -1,2%
2024 Lahn-Dill-Kreis Hessen 36.959 -908 -2,4% 258.488 143,0 -6,5 -4,3%
2024 Landau in der Pfalz Rheinland-Pfalz 8.045 +3 +0,0% 48.341 166,4 -5,0 -2,9%
2024 Landsberg am Lech Bayern 32.606 -59 -0,2% 124.311 262,3 -6,6 -2,5%
2024 Landshut Bayern 26.256 -28 -0,1% 165.608 158,5 -3,4 -2,1%
2024 Landshut (Stadt) Bayern 11.087 +326 +3,0% 75.272 147,3 +0,2 +0,1%
2024 Leer Niedersachsen 20.704 +121 +0,6% 173.924 119,0 -0,3 -0,3%
2024 Leipzig (Kreis) Sachsen 26.640 +68 +0,3% 261.573 101,9 -1,1 -1,0%
2024 Leipzig (Stadt) Sachsen 121.189 -827 -0,7% 619.879 195,5 -7,2 -3,6%
2024 Leverkusen Nordrhein-Westfalen 29.320 +219 +0,8% 166.414 176,2 -1,4 -0,8%
2024 Lichtenfels Bayern 9.552 +864 +9,9% 67.555 141,4 +11,2 +8,6%
2024 Limburg-Weilburg Hessen 28.633 +49 +0,2% 175.690 163,0 -2,5 -1,5%
2024 Lindau (Bodensee) Bayern 13.932 +43 +0,3% 83.671 166,5 -2,2 -1,3%
2024 Lippe Nordrhein-Westfalen 51.086 -615 -1,2% 349.781 146,1 -3,3 -2,2%
2024 Lörrach Baden-Württemberg 28.753 -225 -0,8% 234.909 122,4 -3,9 -3,1%
2024 Lübeck Schleswig-Holstein 39.637 +199 +0,5% 219.044 181,0 -1,4 -0,8%
2024 Lüchow-Dannenberg Niedersachsen 7.214 +223 +3,2% 49.209 146,6 +2,4 +1,6%
2024 Ludwigsburg Baden-Württemberg 93.619 -243 -0,3% 553.689 169,1 -3,3 -1,9%
2024 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz 18.359 -77 -0,4% 176.110 104,3 -2,8 -2,7%
2024 Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern 17.942 +97 +0,5% 214.057 83,8 -0,4 -0,5%
2024 Lüneburg Niedersachsen 36.402 +71 +0,2% 188.859 192,8 -3,5 -1,8%
2024 Magdeburg (Stadt) Sachsen-Anhalt 29.399 +172 +0,6% 240.114 122,4 -1,3 -1,1%
2024 Main-Kinzig-Kreis Hessen 70.255 -356 -0,5% 434.002 161,9 -4,9 -2,9%
2024 Main-Spessart Bayern 16.173 -36 -0,2% 127.642 126,7 -1,8 -1,4%
2024 Main-Tauber-Kreis Baden-Württemberg 16.565 +130 +0,8% 135.371 122,4 -1,2 -1,0%
2024 Main-Taunus-Kreis Hessen 59.202 -370 -0,6% 243.307 243,3 -5,7 -2,3%
2024 Mainz Rheinland-Pfalz 52.394 -365 -0,7% 222.889 235,1 -7,4 -3,1%
2024 Mainz-Bingen Rheinland-Pfalz 41.537 +340 +0,8% 215.286 192,9 -1,0 -0,5%
2024 Mannheim Baden-Württemberg 65.458 -616 -0,9% 316.877 206,6 -5,3 -2,5%
2024 Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt 8.750 +387 +4,6% 131.071 66,8 +3,6 +5,6%
2024 Marburg-Biedenkopf Hessen 34.766 +175 +0,5% 250.441 138,8 -1,7 -1,2%
2024 Märkisch-Oderland Brandenburg 24.861 +334 +1,4% 201.111 123,6 -0,3 -0,2%
2024 Märkischer Kreis Nordrhein-Westfalen 54.311 +284 +0,5% 408.579 132,9 +0,1 +0,1%
2024 Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz 35.292 -1.061 -2,9% 219.001 161,2 -7,6 -4,5%
2024 Mecklenburgische Seenplatte Mecklenburg-Vorpommern 23.059 +48 +0,2% 259.312 88,9 -0,4 -0,5%
2024 Meißen Sachsen 25.253 -97 -0,4% 241.160 104,7 -1,2 -1,1%
2024 Memmingen Bayern 6.743 -156 -2,3% 46.178 146,0 -8,3 -5,4%
2024 Merzig-Wadern Saarland 13.226 -37 -0,3% 104.327 126,8 -1,5 -1,2%
2024 Mettmann Nordrhein-Westfalen 97.577 +425 +0,4% 490.251 199,0 -1,5 -0,8%
2024 Miesbach Bayern 63.772 -391 -0,6% 101.451 628,6 -13,2 -2,1%
2024 Miltenberg Bayern 18.802 -141 -0,7% 130.363 144,2 -2,9 -1,9%
2024 Minden-Lübbecke Nordrhein-Westfalen 54.920 -93 -0,2% 316.196 173,7 -3,1 -1,7%
2024 Mittelsachsen Sachsen 31.289 -33 -0,1% 300.308 104,2 -0,5 -0,4%
2024 Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 41.544 -198 -0,5% 268.943 154,5 -5,5 -3,4%
2024 Mühldorf a.Inn Bayern 22.249 -170 -0,8% 120.732 184,3 -6,3 -3,3%
2024 Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen 29.322 -456 -1,5% 173.255 169,2 -5,2 -3,0%
2024 München (Kreis) Bayern 131.334 +1.476 +1,1% 358.480 366,4 -4,8 -1,3%
2024 München (Stadt) Bayern 538.351 -6.214 -1,1% 1.510.378 356,4 -9,6 -2,6%
2024 Münster Nordrhein-Westfalen 90.936 +93 +0,1% 322.904 281,6 -4,3 -1,5%
2024 Neckar-Odenwald-Kreis Baden-Württemberg 17.139 +6 +0,0% 146.070 117,3 -1,7 -1,4%
2024 Neu-Ulm Bayern 24.778 -67 -0,3% 182.600 135,7 -4,4 -3,2%
2024 Neuburg-Schrobenhausen Bayern 11.876 +320 +2,8% 101.109 117,5 +0,1 +0,1%
2024 Neumarkt i.d.OPf. Bayern 18.780 +109 +0,6% 139.277 134,8 -2,4 -1,7%
2024 Neumünster Schleswig-Holstein 9.683 -198 -2,0% 80.185 120,8 -3,5 -2,9%
2024 Neunkirchen Saarland 14.518 +89 +0,6% 132.393 109,7 -0,6 -0,6%
2024 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim Bayern 12.947 +155 +1,2% 103.654 124,9 -0,8 -0,6%
2024 Neustadt a.d.Waldnaab Bayern 13.924 -968 -6,5% 96.400 144,4 -12,6 -8,0%
2024 Neustadt an der Weinstraße Rheinland-Pfalz 9.826 +244 +2,6% 53.920 182,2 +3,1 +1,7%
2024 Neuwied Rheinland-Pfalz 31.264 -275 -0,9% 188.139 166,2 -4,9 -2,9%
2024 Nienburg (Weser) Niedersachsen 14.661 +70 +0,5% 123.888 118,3 -1,5 -1,2%
2024 Nordfriesland Schleswig-Holstein 32.582 -129 -0,4% 170.007 191,7 -3,6 -1,8%
2024 Nordhausen Thüringen 6.223 +200 +3,3% 82.179 75,7 +2,0 +2,7%
2024 Nordsachsen Sachsen 16.972 +147 +0,9% 199.688 85,0 -0,2 -0,2%
2024 Nordwestmecklenburg Mecklenburg-Vorpommern 17.274 -194 -1,1% 160.206 107,8 -2,4 -2,2%
2024 Northeim Niedersachsen 15.137 +97 +0,6% 132.939 113,9 -0,3 -0,3%
2024 Nürnberg Bayern 126.044 -1.593 -1,3% 526.091 239,6 -10,4 -4,2%
2024 Nürnberger Land Bayern 34.531 +28 +0,1% 172.941 199,7 -1,6 -0,8%
2024 Oberallgäu Bayern 31.715 -127 -0,4% 159.576 198,8 -3,8 -1,9%
2024 Oberbergischer Kreis Nordrhein-Westfalen 43.561 -2.317 -5,1% 275.735 158,0 -10,9 -6,5%
2024 Oberhausen Nordrhein-Westfalen 33.720 -731 -2,1% 211.099 159,7 -5,3 -3,2%
2024 Oberhavel Brandenburg 26.618 +372 +1,4% 218.855 121,6 0,0 0,0%
2024 Oberspreewald-Lausitz Brandenburg 8.853 +14 +0,2% 107.547 82,3 +0,1 +0,2%
2024 Odenwaldkreis Hessen 13.707 -36 -0,3% 97.182 141,0 -0,7 -0,5%
2024 Oder-Spree Brandenburg 18.401 -43 -0,2% 182.960 100,6 -2,3 -2,3%
2024 Offenbach (Kreis) Hessen 86.258 -768 -0,9% 364.457 236,7 -6,8 -2,8%
2024 Offenbach am Main (Stadt) Hessen 23.282 +710 +3,2% 135.490 171,8 -0,1 -0,1%
2024 Oldenburg (Kreis) Niedersachsen 19.629 -78 -0,4% 134.621 145,8 -3,4 -2,3%
2024 Oldenburg (Stadt) Niedersachsen 41.120 -541 -1,3% 174.629 235,5 -9,0 -3,7%
2024 Olpe Nordrhein-Westfalen 17.795 -127 -0,7% 134.332 132,5 -2,2 -1,6%
2024 Ortenaukreis Baden-Württemberg 67.364 -134 -0,2% 444.390 151,6 -3,7 -2,4%
2024 Osnabrück (Kreis) Niedersachsen 46.709 -290 -0,6% 366.229 127,5 -2,5 -1,9%
2024 Osnabrück (Stadt) Niedersachsen 313.321 +33.010 +11,8% 166.960 1.876,6 +178,1 +10,5%
2024 Ostalbkreis Baden-Württemberg 52.001 -9 0,0% 320.436 162,3 -2,8 -1,7%
2024 Ostallgäu Bayern 22.906 +292 +1,3% 146.302 156,6 -1,3 -0,8%
2024 Osterholz Niedersachsen 17.016 -17 -0,1% 116.487 146,1 -2,0 -1,3%
2024 Ostholstein Schleswig-Holstein 37.424 +563 +1,5% 204.275 183,2 +0,7 +0,4%
2024 Ostprignitz-Ruppin Brandenburg 8.561 +49 +0,6% 99.929 85,7 -0,5 -0,5%
2024 Paderborn Nordrhein-Westfalen 54.065 +738 +1,4% 315.400 171,4 -1,0 -0,6%
2024 Passau (Kreis) Bayern 24.602 +328 +1,4% 197.863 124,3 -0,7 -0,6%
