Ostern - Supportzeiten

Die Geschäftsstelle der DENIC eG ist über die Osterfeiertage von Freitag, den 29. März 2024, bis Montag, den 01. April 2024, nicht besetzt.

Ab Dienstag, den 02. April 2024, stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Zur Kenntnis genommen

Statistiken – rund um .de – 2018

Auswertungen 2018

Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains

Position 2018 Domains 2017 Domains 
  1 Berlin 1.006.388 Berlin 1.010.140
  2 München 623.494 München 594.756
  3 Hamburg 570.956 Hamburg 577.127
  4 Köln 372.868 Köln 372.696
  5 Osnabrück 247.578 Region Hannover 249.883
  6 Region Hannover 232.385 Osnabrück 243.305
  7 Frankfurt am Main 225.703 Frankfurt am Main 227.922
  8 Düsseldorf 206.090 Düsseldorf 207.103
  9 Stuttgart 180.269 Stuttgart 183.464
10 Nürnberg 132.801 Nürnberg 132.844
11 München, Landkreis 125.803 Bonn 130.195
12 Bonn 125.049 Rhein-Sieg-Kreis 126.357
13 Rhein-Sieg-Kreis 124.759 München, Landkreis 125.884
14 Dresden 121.408 Dresden 120.616
15 Böblingen, Landkreis 115.276 Leipzig 117.023
16 Leipzig 114.287 Essen 111.742
17 Essen 110.028 Aachen, Städteregion  108.519
18 Aachen, Städteregion 107.974 Bremen 103.894
19 Bremen 103.395 Stormarn, Landkreis 103.862
20 Esslingen, Landkreis 102.315 Esslingen, Landkreis 103.855
Domainlandkarte 2018 absolute Werte
Domainlandkarte 2018 per 1.000 EW

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2018

BundeslandDomains
2018
Domains
2017
Veränderungen
Domains
 '17'18 (%)
Domains
je 1.000 Einwohner

Bevölkerung
(31.12.2016)
Baden-Württemberg 1.952.272 1.950.367 0,1              178 10.951.893
Bayern 2.653.459 2.643.522 0,4              205 12.930.751
Berlin 1.006.388 1.010.140 -0,4              282 3.574.830
Brandenburg 291.602 294.746 -1,1              117 2.494.648
Bremen 112.257 112.852 -0,5              165 678.753
Hamburg 570.956 577.127 -1,1              315 1.810.438
Hessen 1.232.309 1.229.140 0,3              198 6.213.088
Mecklenburg-Vorpommern 170.265 172.573 -1,3              106 1.610.674
Niedersachsen 1.369.079 1.391.662 -1,6              172 7.945.685
Nordrhein-Westfalen 3.262.603 3.298.218 -1,1              182 17.890.100
Rheinland-Pfalz 641.723 650.230 -1,3              158 4.066.053
Saarland 139.917 141.130 -0,9              140 996.651
Sachsen 527.960 532.049 -0,8              129 4.081.783
Sachsen-Anhalt 184.179 187.969 -2,0                82 2.236.252
Schleswig-Holstein 532.841 586.162 -9,1              185 2.881.926
Thüringen 233.246 235.515 -1,0              108 2.158.128
Deutschland 14.881.056 15.013.402 -0,9 180 82.521.653

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber

Ende 2018 waren 1.225.965 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.  

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2018

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2018

Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2017/2018

Position  Städte/Kreis Bundesland Domains
2018
Domains
2017
Steigerung
Domainzahl
'17/'18 (%)
Domains
je 1.000
Einwohner
2018
Einwohner (31.12.2016)
1 Suhl, kreisfreie Stadt Thüringen 7.663 5.944 28,9 215 35.608
2 Böblingen, Landkreis Baden-Württemberg 115.276 97.251 18,5 299 385.888
3 Altötting, Landkreis Bayern 14.588 12.742 14,5 133 109.422
4 Main-Taunus-Kreis, Landkreis Hessen 77.180 68.023 13,5 327 235.708
5 Kaiserslautern, Landkreis Rheinland-Pfalz 12.793 11.756 8,8 121 105.504
6 Bad Kreuznach, Landkreis Rheinland-Pfalz 23.527 22.196 6,0 149 157.392
7 Offenbach, Landkreis Hessen 80.253 75.981 5,6 229 349.982
8 Kitzingen, Landkreis Bayern 15.664 14.830 5,6 175 89.748
9 München, kreisfreie Stadt Bayern 623.494 594.756 4,8 426 1.464.301
10 Dingolfing-Landau, Landkreis Bayern 10.281 9.812 4,8 108 95.035

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner 2018

Position Städte/Kreise Bundesland Domains 2018 Domains 2017 Steigerung Domainzahl '18/'17 (%) Domains je 1.000 Einw. 2018 Einwohner (31.12.16) 
1 Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 247.578 243.305 1,8 1.509 164.070
2 Freising, Landkreis Bayern 76.440 76.683 -0,3 435 175.803
3 München, kreisfreie Stadt Bayern 623.494 594.756 4,8 426 1.464.301
4 Starnberg, Landkreis Bayern 53.587 53.951 -0,7 398 134.732
5 Bonn, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 125.049 130.195 -4,0 388 322.125
6 München, Landkreis Bayern 125.803 125.884 -0,1 366 343.405
7 Köln, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 372.868 372.696 0,0 347 1.075.935
8 Düsseldorf, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 206.090 207.103 -0,5 336 613.230
9 Main-Taunus-Kreis, Landkreis Hessen 77.180 68.023 13,5 327 235.708
10 Hamburg, kreisfreie Stadt Hamburg 570.956 577.127 -1,1 315 1.810.438