Statistiken – rund um .de – 2010
Auswertungen 2010
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
| Position | 2010 | Domains | 2009 | Domains | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 786.827 | Berlin | 731.430 | 
| 2 | München | 574.687 | München | 510.507 | 
| 3 | Hamburg | 506.829 | Hamburg | 481.365 | 
| 4 | Köln | 304.465 | Köln | 287.579 | 
| 5 | Region Hannover | 195.268 | Frankfurt am Main | 188.080 | 
| 6 | Frankfurt am Main | 190.729 | Region Hannover | 185.814 | 
| 7 | Düsseldorf | 178.295 | Düsseldorf | 169.726 | 
| 8 | Nürnberg | 155.717 | Nürnberg | 152.502 | 
| 9 | Stuttgart | 154.323 | Stuttgart | 141.948 | 
| 10 | Leipzig | 126.106 | Bonn | 119.611 | 
| 11 | Bonn | 125.652 | Rhein-Sieg-Kreis | 103.355 | 
| 12 | Rhein-Sieg-Kreis | 110.368 | Leipzig | 100.376 | 
| 13 | München, Landkreis | 103.452 | München, Landkreis | 94.773 | 
| 14 | Essen | 98.295 | Essen | 92.050 | 
| 15 | Esslingen, Landkreis | 97.408 | Esslingen, Landkreis | 91.614 | 
| 16 | Osnabrück | 96.709 | Dresden | 89.547 | 
| 17 | Städteregion Aachen | 92.945 | Rhein-Kreis Neuss | 85.246 | 
| 18 | Dresden | 91.735 | Bremen | 85.056 | 
| 19 | Bremen | 89.842 | Wuppertal | 84.243 | 
| 20 | Wuppertal | 88.606 | Dortmund | 81.539 | 
Alle Daten 2010 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.
 
 
Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2010
| Bundesland | Domains Ende 2010 | Domains Ende 2009 | Steigerung in % | Domains pro 1000 Einwohner 2010 | Bevölkerung | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.631.430 | 1.525.777 | 6,9 | 152 | 10.744.921 | 
| Bayern | 2.414.506 | 2.224.673 | 8,5 | 193 | 12.510.331 | 
| Berlin | 786.827 | 731.430 | 7,6 | 229 | 3.442.675 | 
| Brandenburg | 238.674 | 222.389 | 7,3 | 95 | 2.511.525 | 
| Bremen | 99.610 | 94.415 | 5,5 | 151 | 661.716 | 
| Hamburg | 506.829 | 481.365 | 5,3 | 286 | 1.774.224 | 
| Hessen | 1.036.824 | 1.000.385 | 3,6 | 171 | 6.061.951 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 147.673 | 138.286 | 6,8 | 89 | 1.651.216 | 
| Niedersachsen | 1.066.964 | 997.767 | 6,9 | 135 | 7.928.815 | 
| Nordrhein-Westfalen | 2.883.620 | 2.758.540 | 4,5 | 161 | 17.872.763 | 
| Rheinland-Pfalz | 547.993 | 521.000 | 5,2 | 137 | 4.012.675 | 
| Saarland | 123.593 | 118.492 | 4,3 | 121 | 1.022.585 | 
| Sachsen | 463.425 | 419.892 | 10,4 | 111 | 4.168.732 | 
| Sachsen-Anhalt | 161.283 | 151.546 | 6,4 | 68 | 2.356.219 | 
| Schleswig-Holstein | 455.904 | 420.831 | 8,3 | 161 | 2.832.027 | 
| Thüringen | 201.687 | 189.126 | 6,6 | 90 | 2.249.882 | 
| Deutschland | 12.766.842 | 11.995.911 | 6,4 | 157 | 81.802.257 | 
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
  Ende 2010 waren 810.016 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben.  Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.
 
Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner
| Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2010 | Einwohner 31.12.09 | Domains pro 1000 Einwohner | Steigerung '09/'10 | Domains 2009 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amberg-Sulzbach, Landkreis | Bayern | 75.626 | 105.727 | 715 | 50,1 | 50.613 | 
| 2 | Osnabrück | Niedersachsen | 96.709 | 163.514 | 591 | 31,3 | 73.579 | 
| 3 | München, kreisfreie Stadt | Bayern | 574.687 | 1.330.440 | 432 | 12,3 | 510.507 | 
| 4 | Freising, Landkreis | Bayern | 65.987 | 165.483 | 399 | 21,7 | 54.262 | 
| 5 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 125.652 | 319.841 | 393 | 4,4 | 119.611 | 
| 6 | Coburg | Bayern | 15.043 | 41.177 | 365 | 129,9 | 6.564 | 
| 7 | Starnberg, Landkreis | Bayern | 46.476 | 130.010 | 357 | 34,6 | 34.490 | 
| 8 | Regensburg | Bayern | 45.079 | 134.218 | 336 | -7,0 | 48.231 | 
| 9 | München, Landkreis | Bayern | 103.452 | 319.573 | 324 | 8,5 | 94.773 | 
| 10 | Nürnberg | Bayern | 155.717 | 503.673 | 309 | 2,1 | 152.502 | 
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2009/2010
| Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2010 | Einwohner 31.12.09 | Domains pro 1000 Einwohner | Steigerung '09/'10 | Domains 2009 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coburg | Bayern | 15.043 | 41.177 | 365 | 129,9 | 6.564 | 
| 2 | Ansbach | Bayern | 7.271 | 40.420 | 180 | 66,8 | 4.362 | 
| 3 | Kreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 75.626 | 105.727 | 715 | 50,1 | 50.613 | 
| 4 | Memmingen | Bayern | 7.414 | 41.085 | 180 | 50,1 | 4.935 | 
| 5 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 11.362 | 61.789 | 184 | 39,7 | 8.187 | 
| 6 | Kreis Starnberg | Bayern | 46.477 | 130.010 | 357 | 34,6 | 34.490 | 
| 7 | Osnabrück | Niedersachsen | 96.709 | 163.514 | 591 | 31,3 | 73.579 | 
| 8 | Kreis Nord- Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 9.794 | 106.664 | 92 | 28,1 | 7.739 | 
| 9 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 46.724 | 270.626 | 173 | 26,9 | 36.935 | 
| 10 | Leipzig | Sachsen | 126.106 | 518.862 | 243 | 24,8 | 100.376 |