Statistiken – rund um .de – 2006
Auswertungen 2006
 
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
| Ranking | 2006 | Domains | 2005 | Domains | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 547.762 | Berlin | 500.867 | 
| 2 | Hamburg | 385.927 | Hamburg | 350.542 | 
| 3 | München | 355.737 | München | 316.447 | 
| 4 | Köln | 223.775 | Köln | 202.501 | 
| 5 | Region Hannover | 159.348 | Düsseldorf | 146.148 | 
| 6 | Düsseldorf | 141.717 | Region Hannover | 144.850 | 
| 7 | Frankfurt am Main | 135.425 | Frankfurt am Main | 127.392 | 
| 8 | Nürnberg | 132.080 | Stuttgart | 105.111 | 
| 9 | Stuttgart | 109.362 | Nürnberg | 90.698 | 
| 10 | Bonn | 81.394 | Bonn | 75.278 | 
| 11 | Rhein-Sieg-Kreis | 78.525 | Rhein-Sieg-Kreis | 73.638 | 
| 12 | München, Landkreis | 77.870 | München, Landkreis | 71.533 | 
| 13 | Essen | 74.896 | Essen | 68.053 | 
| 14 | Neuss, Landkreis | 68.113 | Leipzig | 66.702 | 
| 15 | Dortmund | 67.746 | Mettmann, Landkreis | 64.845 | 
| 16 | Bremen | 67.268 | Dortmund | 64.197 | 
| 17 | Mettmann, Landkreis | 67.070 | Bremen | 63.838 | 
| 18 | Esslingen, Landkreis | 66.519 | Esslingen, Landkreis | 62.886 | 
| 19 | Dresden | 66.036 | Erftkreis | 60.253 | 
| 20 | Erftkreis | 64.434 | Rhein-Neckar-Kreis | 59.436 | 
Alle Daten 2006 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.
 
 
Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2006
| Bundesland | Domains 2006 | Domains 2005 | Steigerung in % 2006 | Domains pro 1.000 Einwohner 2006 | Bevölkerung 2005 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.253.170 | 1.169.058 | 7,19 | 117 | 10.735.701 | 
| Bayern | 1.669.989 | 1.515.624 | 10,18 | 134 | 12.468.726 | 
| Berlin | 547.762 | 500.867 | 9,36 | 161 | 3.395.189 | 
| Brandenburg | 181.208 | 166.690 | 8,71 | 71 | 2.559.483 | 
| Bremen | 75.441 | 71.713 | 5,20 | 114 | 663.467 | 
| Hamburg | 385.927 | 350.542 | 10,09 | 221 | 1.743.627 | 
| Hessen | 820.296 | 773.691 | 6,02 | 135 | 6.092.354 | 
| Mecklenburg Vorpommern | 104.500 | 95.214 | 9,75 | 61 | 1.707.266 | 
| Niedersachsen | 799.844 | 744.010 | 7,50 | 100 | 7.993.946 | 
| Nordrhein-Westfalen | 2.251.478 | 2.101.656 | 7,13 | 125 | 18.058.105 | 
| Rheinland-Pfalz | 440.049 | 413.599 | 6,40 | 108 | 4.058.843 | 
| Saarland | 98.441 | 91.849 | 7,18 | 94 | 1.050.293 | 
| Sachsen | 317.144 | 299.913 | 5,75 | 74 | 4.273.754 | 
| Sachsen Anhalt | 124.169 | 113.026 | 9,86 | 50 | 2.469.716 | 
| Schleswig-Holstein | 351.417 | 320.437 | 9,67 | 124 | 2.832.950 | 
| Thüringen | 151.100 | 136.904 | 10,37 | 65 | 2.334.575 | 
| Deutschland gesamt | 9.571.935 | 8.864.793 | 7,98 | 116 | 82.437.995 | 
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2006 waren 582.383 .de-Domains für Inhaber registriert, die keinen deutschen Wohnsitz haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.
Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner2006
| Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains '06 | Einwohner 31.12.05 | DOM'06/ BEV'05*1.000 | Steigerung '06/'05 | Domains '05 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | München, Stadt | Bayerm | 355.737 | 1.259.677 | 282 | 12,42 | 316.447 | 
| 2 | Nürnberg | Bayern | 132.080 | 499.237 | 265 | 45,63 | 90.698 | 
| 3 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 81.394 | 312.818 | 260 | 8,12 | 75.278 | 
| 4 | München, Landkreis | Bayern | 77.870 | 309.080 | 252 | 8,86 | 71.533 | 
| 5 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 141.717 | 574.514 | 247 | -3,03 | 146.148 | 
| 6 | Regensburg | Bayern | 29.721 | 129.859 | 229 | 17,80 | 25.229 | 
| 7 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 223.775 | 983.347 | 228 | 10,51 | 202.501 | 
| 8 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 63.438 | 285.263 | 222 | 8,44 | 58.498 | 
| 9 | Darmstadt | Hessen | 31.144 | 140.562 | 222 | 14,99 | 27.085 | 
| 10 | Hamburg | Hamburg | 385.927 | 1.743.627 | 221 | 10,09 | 350.542 | 
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2005/2006
| Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2006 | Einwohner 31.12.2005 | DOM '06/ BEV '05*1.000 | Steigerung '06/'05 | Domains '05 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 9.195 | 90.761 | 101 | 71,87 | 5.350 | 
| 2 | Schleswig-Flensburg | Schleswig Holstein | 28.290 | 199.671 | 142 | 56,99 | 18.020 | 
| 3 | Nürnberg | Bayern | 132.080 | 499.237 | 265 | 45,63 | 90.698 | 
| 4 | Fürth | Bayern | 14.948 | 113.422 | 132 | 30,42 | 11.461 | 
| 5 | Aschersleben-Staßfurt | Sachsen Anhalt | 4.367 | 95.325 | 46 | 27,91 | 3.414 | 
| 6 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen Anhalt | 4.319 | 96.040 | 45 | 25,66 | 3.437 | 
| 7 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 23.704 | 196.934 | 120 | 23,14 | 19.250 | 
| 8 | Unterallgäu | Bayern | 14.792 | 135.708 | 109 | 22,52 | 12.073 | 
| 9 | Müritz | Mecklenburg Vorpommern | 3.876 | 67.495 | 57 | 21,35 | 3.194 | 
| 10 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 30.289 | 316.760 | 96 | 21,03 | 25.027 |