Statistiken – rund um .de – 2014

Auswertungen 2015

Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains

Position 2014 Domains 2013 Domains    
 1 Berlin 955.484 Berlin 913.564   
 2 Hamburg 592.192 Hamburg 598.997
 3 München 591.199 München 570.532   
 4 Köln 348.692 Köln 350.891    
 5 Frankfurt am Main 230.561 Frankfurt am Main 230.088         
 6 Region Hannover 226.609 Region Hannover 222.346        
 7 Osnabrück 220.397 Osnabrück 213.690
 8 Düsseldorf 207.814 Düsseldorf 200.377
 9 Stuttgart     173.761 Stuttgart     173.934       
10 Nürnberg 140.602 Nürnberg 140.498
11 Bonn 130.899 Bonn 130.819   
12 München, Landkreis 125.927 München, Landkreis 124.520
13 Rhein-Sieg-Kreis 122.491 Rhein-Sieg-Kreis 124.067 
14 Leipzig 119.152 Leipzig 121.129    
15 Essen     115.479 Essen     114.763
16 Dresden 113.243 Dresden 108.826               
17 Städteregion Aachen 101.610 Bremen 101.453       
18 Rhein-Kreis Neuss 101.052 Rhein-Kreis Neuss 100.820
19 Bremen 100.556 Städteregion Aachen 100.812       
20 Dortmund  97.441 Dortmund 97.307     

Alle Daten 2015 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.

Domainlandkarte 2014 absolute Werte
Domainlandkarte 2014 per 1.000 EW

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2014

Bundesland   Domains 2014 Domains 2013 Steigerung Domainzahl '13/'14 (%) Domains je 1.000 Einw. 2014 Bevölkerung (31.12.12)
Baden-Württemberg     1.851.973 1.829.381 1,2 175 10.569.111
Bayern     2.610.952 2.677.093 -2,5 209 12.519.571
Berlin   955.484 913.564 4,6 283 3.375.222
Brandenburg    285.705 281.701 1,4 117 2.449.511
Bremen  109.704 111.063 -1,2 168 654.774
Hamburg    592.192 598.997 -1,1 341 1.734.272
Hessen 1.188.028 1.177.783 0,9 197 6.016.481
Mecklenburg-Vorpommern 167.273 166.230 0,6 105 1.600.327
Niedersachsen 1.351.022 1.328.446 1,7 174 7.778.995
Nordrhein-Westfalen 3.251.846 3.226.988 0,8 185 17.554.329
Rheinland-Pfalz 626.662 615.167 1,9 157 3.990.278
Saarland 140.426 139.402 0,7 141 994.287
Sachsen 525.656 522.518 0,6 130 4.050.204
Sachsen-Anhalt 182.805 182.513 0,2 81 2.259.393
Schleswig-Holstein     527.670 507.022 4,1 188 2.806.531
Thüringen     228.689 226.467 1 105 2.170.460
Deutschland   14.596.087 14.504.335 0,63 181 80.523.746

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber

Ende 2014 waren 1.096.960 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.  

Ausländische Domaininhaber 2014 Grafik

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner 2014

PositionStädte / Kreise Bundesland Domains 2014 Domains 2013 Steigerung Domainzahl '13/'14 (%) Domains je 1.000 Einw. 2014 Einwohner (31.12.12) 
 1Osnabrück Niedersachsen 220.397 213.690 9,3 1.416 155.625
 2Starnberg, Landkreis Bayern 61.409 61.340 1,7 474 129.530   
 3Freising, Landkreis Bayern 76.497 79.927 -3,2 460 166.286   
 4München, kreisfreie Stadt Bayern 591.199 570.532 2,9 426 1.388.308
 5Bonn Nordrhein-Westfalen 130.899 130.819 5,8 422 309.869
 6München, Landkreis Bayern 125.927 124.520 1,8 387 325.744    
 7Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 207.814 200.377 3,6 350 593.682
 8Hamburg Hamburg 592.192 598.997 2,4 341 1.734.272
 9Köln Nordrhein-Westfalen 348.692 350.891 -1,4 340 1.024.373   
10Frankfurt am Main Hessen     230.561 230.088 0,6 335 687.775

Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2013/2014

PositionStädte / Kreise Bundesland Domains 2014 Domains 2013 Steigerung Domainzahl '13/'14 (%) Domains je 1.000 Einw. 2014 Einwohner (31.12.12)
 1Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 21.506 15.425 39,4 221 97.112
 2Pinneberg, Landkreis Schleswig-Holstein 77.507 64.715 19,8 259 298.826
 3Lichtenfels, Landkreis Bayern 9.576 8.144 17,6 143 67.109
 4Ennepe-Ruhr-Kreis, Landkreis Nordrhein-Westfalen 65.592 56.844 15,4 202 324.223
 5 Celle, Landkreis Niedersachsen 27.871 24.900 11,9 159 175.706
 6Roth, Landkreis Bayern 23.252 21.016 10,6 189 123.168   
 7Märkisch-Oderland, Landkreis Brandenburg 25.519 23.106 10,4 137 186.925  
 8Heilbronn, Landkreis Baden-Württemberg 52.367 48.273 8,5 161 324.543  
 9Leer, Landkreis Niedersachsen 19.897 18.435 7,9 121 164.202
10Wolfenbüttel, Landkreis Niedersachsen 14.395 13.341 7,9 120 120.117