Corona-Lockdown: DENIC-Support weiterhin erreichbar
Auch während des Corona-Lockdowns sind unsere Mitarbeiter, die aktuell vorwiegend mobil arbeiten, weiterhin für Sie erreichbar. Wir bitten Sie, Ihre Service-Anfragen vorzugsweise per E-Mail, anstelle von Brief oder Fax, an uns zu richten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Zur Kenntnis genommen
Statistiken – rund um .de – 2011
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
Position | 2011 | Domains | 2010 | Domains |
---|
1 | Berlin | 840.324 | Berlin | 786.827 |
2 | München | 609.152 | München | 574.687 |
3 | Hamburg | 556.460 | Hamburg | 506.829 |
4 | Köln | 324.263 | Köln | 304.465 |
5 | Region Hannover | 210.879 | Region Hannover | 195.268 |
6 | Frankfurt am Main | 207.580 | Frankfurt am Main | 190.729 |
7 | Düsseldorf | 199.900 | Düsseldorf | 178.295 |
8 | Stuttgart | 164.745 | Nürnberg | 155.717 |
9 | Nürnberg | 149.523 | Stuttgart | 154.323 |
10 | Leipzig | 142.287 | Leipzig | 126.106 |
11 | Bonn | 133.638 | Bonn | 125.652 |
12 | Osnabrück | 122.928 | Rhein-Sieg-Kreis | 110.368 |
13 | Rhein-Sieg-Kreis | 119.423 | München, Landkreis | 103.452 |
14 | München, Landkreis | 119.236 | Essen | 98.295 |
15 | Essen | 107.301 | Esslingen, Landkreis | 97.408 |
16 | Dresden | 101.947 | Osnabrück | 96.709 |
17 | Esslingen, Landkreis | 101.181 | Städteregion Aachen | 92.945 |
18 | Aachen, Städteregion | 98.373 | Dresden | 91.735 |
19 | Wuppertal | 97.650 | Bremen | 89.842 |
20 | Rhein-Kreis Neuss | 96.846 | Wuppertal | 88.606 |
Alle Daten 2011 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2011 waren 873.654 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.
Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2011 | Einwohner 31.12.10 | Domains pro 1000 Einwohner | Steigerung '10/'11 | Domains 2010 |
1 | Amberg-Sulzbach, Landkreis | Bayern | 92.741 | 105.180 | 882 | 22,6 | 75.626 |
2 | Osnabrück | Niedersachsen | 122.928 | 164.119 | 749 | 27,1 | 96.709 |
3 | München, kreisfreie Stadt | Bayern | 609.152 | 1.353.186 | 450 | 6,0 | 574.687 |
4 | Starnberg | Bayern | 57.315 | 130.283 | 440 | 23,3 | 46.476 |
5 | Freising, Landkreis | Bayern | 72.558 | 166.375 | 436 | 10,0 | 65.987 |
6 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 133.638 | 324.899 | 411 | 6,4 | 125.652 |
7 | Coburg | Bayern | 15.871 | 41.076 | 386 | 5,5 | 15.043 |
8 | München, Landkreis | Bayern | 119.236 | 323.015 | 369 | 15,3 | 103.452 |
9 | Regensburg | Bayern | 47.545 | 135.520 | 351 | 5,5 | 45.079 |
10 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 199.900 | 588.735 | 340 | 12,1 | 178.295 |
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2010/2011
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2011 | Einwohner 31.12.10 | Domains pro 1000 Einwohner | Steigerung '10/'11 | Domains 2010 |
1 | Weiden i.d.OPf. | Bayern | 5.044 | 41.961 | 120 | 67,5 | 3.012 |
2 | Nürnberger Land | Bayern | 40.225 | 166.260 | 242 | 62,3 | 24.788 |
3 | Lichtenfels | Bayern | 10.397 | 68.087 | 153 | 49,7 | 6.946 |
4 | Celle | Niedersachsen | 28.805 | 178.528 | 161 | 46,5 | 19.659 |
5 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 6.213 | 43.615 | 142 | 44,2 | 4.310 |
6 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 5.282 | 40.384 | 131 | 41,2 | 3.740 |
7 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 14.149 | 119.878 | 118 | 38,6 | 10.208 |
8 | Roth | Bayern | 20.529 | 124.186 | 165 | 35,7 | 15.128 |
9 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 28.705 | 131.448 | 218 | 33,3 | 21.531 |
10 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 25.493 | 122.879 | 207 | 32,0 | 19.313 |
Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2011
Bundesland | Domains Ende 2011 | Domains Ende 2010 | Steigerung in % | Domains pro 1000 Einwohner 2011 | Bevölkerung |
Baden-Württemberg | 1.747.952 | 1.631.430 | 7,14 | 163 | 10.753.880 |
Bayern | 2.618.495 | 2.414.506 | 8,45 | 209 | 12.538.696 |
Berlin | 840.324 | 786.827 | 6,8 | 243 | 3.460.725 |
Brandenburg | 260.470 | 238.674 | 9,13 | 104 | 2.503.273 |
Bremen | 105.465 | 99.610 | 5,88 | 160 | 660.706 |
Hamburg | 556.460 | 506.829 | 9,79 | 311 | 1.786.448 |
Hessen | 1.109.510 | 1.036.824 | 7,01 | 183 | 6.067.021 |
Mecklenburg-Vorpommern | 159.670 | 147.673 | 8,12 | 97 | 1.642.327 |
Niedersachsen | 1.181.231 | 1.066.964 | 10,71 | 149 | 7.918.293 |
Nordrhein-Westfalen | 3.107.377 | 2.883.620 | 7,76 | 174 | 17.845.154 |
Rheinland-Pfalz | 590.031 | 547.993 | 7,67 | 147 | 4.003.745 |
Saarland | 132.612 | 123.593 | 7,30 | 130 | 1.017.567 |
Sachsen | 511.724 | 463.425 | 10,42 | 123 | 4.149.477 |
Sachsen-Anhalt | 173.728 | 161.283 | 7,72 | 74 | 2.335.066 |
Schleswig-Holstein | 479.009 | 455.904 | 5,07 | 169 | 2.834.259 |
Thüringen | 215.013 | 201.687 | 6,61 | 96 | 2.235.025 |
Deutschland | 13.789.071 | 12.766.842 | 7,64 | 169 | 81.751.602 |