Statistiken – rund um .de – 2004
Auswertungen 2004
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
| Ranking | 2004 | Domains | 2003 | Domains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 437.320 | Berlin | 374.444 |
| 2 | Hamburg | 311.736 | Hamburg | 267.929 |
| 3 | München | 281.859 | München | 246.219 |
| 4 | Köln | 181.422 | Köln | 154.788 |
| 5 | Region Hannover | 132.821 | Region Hannover | 114.837 |
| 6 | Düsseldorf | 124.681 | Düsseldorf | 106.636 |
| 7 | Frankfurt am Main | 115.893 | Frankfurt am Main | 100.662 |
| 8 | Stuttgart | 91.943 | Stuttgart | 78.211 |
| 9 | Nürnberg | 78.682 | Nürnberg | 61.568 |
| 10 | Bonn | 67.950 | Bonn | 58.680 |
| 11 | Rhein-Sieg-Kreis | 65.253 | Rhein-Sieg-Kreis | 55.671 |
| 12 | München, Landkreis | 64.450 | München, Landkreis | 55.225 |
| 13 | Essen | 59.179 | Neuss, Landkreis | 51.351 |
| 14 | Neuss, Landkreis | 58.207 | Essen | 50.879 |
| 15 | Mettmann, Landkreis | 57.657 | Dortmund | 49.381 |
| 16 | Dortmund | 57.288 | Mettmann, Landkreis | 48.874 |
| 17 | Bremen | 56.894 | Bremen | 48.632 |
| 18 | Esslingen, Landkreis | 55.693 | Rhein-Neckar-Kreis | 46.012 |
| 19 | Erftkreis | 53.745 | Karlsruhe | 45.788 |
| 20 | Rhein-Neckar-Kreis | 53.469 | Erftkreis | 45.280 |
Alle Daten 2004 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2004 waren 82.548 .de-Domains für Inhaber registriert, die keinen deutschen Wohnsitz haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.