.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Hildburghausen
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.676 | +138 | +3,0% | 61.329 | 76,2 | +3,1 | +4,3% |
| 2023 | 4.538 | -17 | -0,4% | 62.089 | 73,1 | +0,4 | +0,5% |
| 2022 | 4.555 | -67 | -1,5% | 62.656 | 72,7 | -0,4 | -0,6% |
| 2021 | 4.622 | -23 | -0,5% | 63.197 | 73,1 | +0,0 | +0,1% |
| 2020 | 4.645 | +84 | +1,8% | 63.553 | 73,1 | +1,7 | +2,4% |
| 2019 | 4.561 | +86 | +1,9% | 63.923 | 71,4 | +1,8 | +2,6% |
| 2018 | 4.475 | -83 | -1,8% | 64.330 | 69,6 | -1,1 | -1,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück