.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Bautzen
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.155 | +503 | +1,8% | 296.506 | 98,3 | +1,6 | +1,7% |
| 2023 | 28.652 | -64 | -0,2% | 296.290 | 96,7 | +0,3 | +0,4% |
| 2022 | 28.716 | +24 | +0,1% | 298.010 | 96,4 | +0,6 | +0,7% |
| 2021 | 28.692 | -36 | -0,1% | 299.758 | 95,7 | +0,2 | +0,3% |
| 2020 | 28.728 | +295 | +1,0% | 300.880 | 95,5 | +1,5 | +1,6% |
| 2019 | 28.433 | -56 | -0,2% | 302.634 | 94,0 | +0,5 | +0,5% |
| 2018 | 28.489 | -18 | -0,1% | 304.691 | 93,5 | +0,4 | +0,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück