.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Vorpommern-Rügen
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.521 | +224 | +0,8% | 227.746 | 120,8 | 0,0 | 0,0% |
| 2023 | 27.297 | +134 | +0,5% | 225.900 | 120,8 | +0,3 | +0,3% |
| 2022 | 27.163 | +26 | +0,1% | 225.383 | 120,5 | -0,3 | -0,2% |
| 2021 | 27.137 | +126 | +0,5% | 224.702 | 120,8 | +0,5 | +0,5% |
| 2020 | 27.011 | +374 | +1,4% | 224.684 | 120,2 | +1,9 | +1,6% |
| 2019 | 26.637 | +179 | +0,7% | 225.123 | 118,3 | +0,7 | +0,6% |
| 2018 | 26.458 | -505 | -1,9% | 224.971 | 117,6 | -2,3 | -1,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück