.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für St. Wendel
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.571 | +47 | +0,5% | 86.988 | 121,5 | -0,6 | -0,5% |
| 2023 | 10.524 | +52 | +0,5% | 86.170 | 122,1 | +1,0 | +0,8% |
| 2022 | 10.472 | -5 | -0,1% | 86.458 | 121,1 | +0,7 | +0,6% |
| 2021 | 10.477 | +154 | +1,5% | 87.007 | 120,4 | +2,3 | +2,0% |
| 2020 | 10.323 | -22 | -0,2% | 87.397 | 118,1 | +0,4 | +0,3% |
| 2019 | 10.345 | +293 | +2,9% | 87.867 | 117,7 | +4,1 | +3,6% |
| 2018 | 10.052 | -198 | -1,9% | 88.457 | 113,6 | -1,7 | -1,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück