.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Neustadt a.d.Waldnaab
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.924 | -968 | -6,5% | 96.400 | 144,4 | -12,6 | -8,0% |
| 2023 | 14.892 | -551 | -3,6% | 94.838 | 157,0 | -6,1 | -3,8% |
| 2022 | 15.443 | +258 | +1,7% | 94.645 | 163,2 | +2,4 | +1,5% |
| 2021 | 15.185 | -86 | -0,6% | 94.450 | 160,8 | -1,1 | -0,7% |
| 2020 | 15.271 | +241 | +1,6% | 94.352 | 161,9 | +2,8 | +1,8% |
| 2019 | 15.030 | -240 | -1,6% | 94.486 | 159,1 | -2,5 | -1,5% |
| 2018 | 15.270 | +173 | +1,2% | 94.528 | 161,5 | +2,8 | +1,7% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück