.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Straubing-Bogen
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.697 | +10 | +0,1% | 104.167 | 102,7 | -1,7 | -1,6% |
| 2023 | 10.687 | +132 | +1,3% | 102.398 | 104,4 | +0,6 | +0,6% |
| 2022 | 10.555 | +108 | +1,0% | 101.745 | 103,7 | +0,4 | +0,4% |
| 2021 | 10.447 | +283 | +2,8% | 101.120 | 103,3 | +2,3 | +2,3% |
| 2020 | 10.164 | +391 | +4,0% | 100.649 | 101,0 | +3,1 | +3,2% |
| 2019 | 9.773 | -27 | -0,3% | 99.838 | 97,9 | -0,9 | -0,9% |
| 2018 | 9.800 | -257 | -2,6% | 99.221 | 98,8 | -3,0 | -3,0% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück