.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Berchtesgadener Land
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.798 | -209 | -1,2% | 108.315 | 155,1 | -4,8 | -3,0% |
| 2023 | 17.007 | +56 | +0,3% | 106.389 | 159,9 | +0,4 | +0,3% |
| 2022 | 16.951 | +295 | +1,8% | 106.327 | 159,4 | +2,2 | +1,4% |
| 2021 | 16.656 | +453 | +2,8% | 105.929 | 157,2 | +4,0 | +2,6% |
| 2020 | 16.203 | +328 | +2,1% | 105.722 | 153,3 | +2,1 | +1,4% |
| 2019 | 15.875 | -84 | -0,5% | 105.052 | 151,1 | -1,6 | -1,1% |
| 2018 | 15.959 | -89 | -0,6% | 104.480 | 152,8 | -1,7 | -1,1% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück