.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Waldshut
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.587 | +273 | +1,3% | 174.391 | 123,8 | -0,7 | -0,5% |
| 2023 | 21.314 | +120 | +0,6% | 171.249 | 124,5 | +0,7 | +0,6% |
| 2022 | 21.194 | +320 | +1,5% | 171.237 | 123,8 | +1,7 | +1,4% |
| 2021 | 20.874 | +128 | +0,6% | 171.003 | 122,1 | +0,5 | +0,4% |
| 2020 | 20.746 | +287 | +1,4% | 170.619 | 121,6 | +1,4 | +1,2% |
| 2019 | 20.459 | +17 | +0,1% | 170.198 | 120,2 | -0,9 | -0,7% |
| 2018 | 20.442 | -191 | -0,9% | 168.852 | 121,1 | -1,9 | -1,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück