.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Trier-Saarburg (Kreis)
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.866 | -110 | -0,6% | 153.814 | 116,2 | -2,8 | -2,3% |
| 2023 | 17.976 | +35 | +0,2% | 151.167 | 118,9 | -0,3 | -0,2% |
| 2022 | 17.941 | +25 | +0,1% | 150.533 | 119,2 | -0,7 | -0,6% |
| 2021 | 17.916 | +251 | +1,4% | 149.398 | 119,9 | +1,3 | +1,1% |
| 2020 | 17.665 | -62 | -0,4% | 148.945 | 118,6 | -0,8 | -0,6% |
| 2019 | 17.727 | -24 | -0,1% | 148.532 | 119,4 | -0,7 | -0,6% |
| 2018 | 17.751 | +24 | +0,1% | 147.833 | 120,1 | +0,3 | +0,2% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück