.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Rhein-Lahn-Kreis
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.316 | -172 | -1,0% | 124.796 | 138,8 | -3,8 | -2,6% |
| 2023 | 17.488 | +114 | +0,7% | 122.724 | 142,5 | +0,8 | +0,5% |
| 2022 | 17.374 | -217 | -1,2% | 122.574 | 141,7 | -2,1 | -1,5% |
| 2021 | 17.591 | -188 | -1,1% | 122.297 | 143,8 | -1,5 | -1,1% |
| 2020 | 17.779 | +80 | +0,5% | 122.308 | 145,4 | +0,7 | +0,5% |
| 2019 | 17.699 | +256 | +1,5% | 122.381 | 144,6 | +2,3 | +1,6% |
| 2018 | 17.443 | -598 | -3,3% | 122.553 | 142,3 | -3,7 | -2,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück