.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Lippe
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51.086 | -615 | -1,2% | 349.781 | 146,1 | -3,3 | -2,2% |
| 2023 | 51.701 | +519 | +1,0% | 346.151 | 149,4 | +1,9 | +1,3% |
| 2022 | 51.182 | +624 | +1,2% | 346.970 | 147,5 | +2,0 | +1,4% |
| 2021 | 50.558 | -1.480 | -2,8% | 347.514 | 145,5 | -3,9 | -2,6% |
| 2020 | 52.038 | +1.656 | +3,3% | 348.391 | 149,4 | +5,0 | +3,5% |
| 2019 | 50.382 | +479 | +1,0% | 349.069 | 144,3 | +1,3 | +0,9% |
| 2018 | 49.903 | +17 | +0,0% | 348.933 | 143,0 | +0,8 | +0,6% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück