.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Ostholstein
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.424 | +563 | +1,5% | 204.275 | 183,2 | +0,7 | +0,4% |
| 2023 | 36.861 | -312 | -0,8% | 202.014 | 182,5 | -2,0 | -1,1% |
| 2022 | 37.173 | -386 | -1,0% | 201.487 | 184,5 | -2,8 | -1,5% |
| 2021 | 37.559 | +149 | +0,4% | 200.539 | 187,3 | +0,8 | +0,4% |
| 2020 | 37.410 | +715 | +2,0% | 200.581 | 186,5 | +3,6 | +2,0% |
| 2019 | 36.695 | -249 | -0,7% | 200.584 | 182,9 | -1,0 | -0,6% |
| 2018 | 36.944 | -148 | -0,4% | 200.813 | 184,0 | -1,9 | -1,0% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing
Interaktive Landkarte
Zurück