Regionalstatistiken für .de

Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise

.de-Domains in Städten und Landkreisen

Bundesländer Städte & Landkreise

Statistiken für Passau (Kreis)

Zurück zur Übersicht
Jahr Domains Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%) Einwohner (EW)* Domains / 1.000 EW Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%)
2024 24.602 +328 +1,4% 197.863 124,3 -0,7 -0,6%
2023 24.274 +24 +0,1% 194.090 125,1 -0,3 -0,2%
2022 24.250 +423 +1,8% 193.454 125,4 +1,7 +1,4%
2021 23.827 +403 +1,7% 192.656 123,7 +1,7 +1,4%
2020 23.424 +820 +3,6% 192.043 122,0 +3,3 +2,8%
2019 22.604 -73 -0,3% 190.504 118,7 -1,4 -1,2%
2018 22.677 +51 +0,2% 188.904 120,1 -0,1 -0,1%
*) Quelle: GFK GeoMarketing

Interaktive Landkarte

Jetzt mehr über Ihren Stadt- oder Landkreis erfahren

Zur Landkartenansicht