Regionalstatistiken für .de
Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise
.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Hof (Kreis)
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.762 | +797 | +5,0% | 94.333 | 177,7 | +7,7 | +4,5% |
| 2023 | 15.965 | +1.082 | +7,3% | 93.907 | 170,0 | +12,5 | +8,0% |
| 2022 | 14.883 | +821 | +5,8% | 94.522 | 157,5 | +9,1 | +6,2% |
| 2021 | 14.062 | +1.090 | +8,4% | 94.801 | 148,3 | +12,2 | +9,0% |
| 2020 | 12.972 | +673 | +5,5% | 95.311 | 136,1 | +7,7 | +6,0% |
| 2019 | 12.299 | +319 | +2,7% | 95.773 | 128,4 | +3,5 | +2,8% |
| 2018 | 11.980 | -632 | -5,0% | 95.915 | 124,9 | -5,9 | -4,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing