Regionalstatistiken für .de
Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise
.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Kaufbeuren
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.831 | -1 | 0,0% | 46.386 | 147,3 | -4,2 | -2,8% |
| 2023 | 6.832 | -51 | -0,7% | 45.118 | 151,4 | -2,7 | -1,7% |
| 2022 | 6.883 | +16 | +0,2% | 44.662 | 154,1 | -0,6 | -0,4% |
| 2021 | 6.867 | +176 | +2,6% | 44.398 | 154,7 | +2,2 | +1,5% |
| 2020 | 6.691 | +136 | +2,1% | 43.893 | 152,4 | +1,7 | +1,1% |
| 2019 | 6.555 | -3 | -0,1% | 43.478 | 150,8 | -1,3 | -0,8% |
| 2018 | 6.558 | -2 | 0,0% | 43.134 | 152,0 | -1,5 | -1,0% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing