Regionalstatistiken für .de

Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise

.de-Domains in Städten und Landkreisen

Bundesländer Städte & Landkreise

Statistiken für Rems-Murr-Kreis

Zurück zur Übersicht
Jahr Domains Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%) Einwohner (EW)* Domains / 1.000 EW Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%)
2024 73.646 +241 +0,3% 434.369 169,6 -2,2 -1,3%
2023 73.405 +643 +0,9% 427.316 171,8 +1,5 +0,9%
2022 72.762 +1.496 +2,1% 427.286 170,3 +3,5 +2,1%
2021 71.266 +2.282 +3,3% 427.248 166,8 +4,9 +3,1%
2020 68.984 +1.689 +2,5% 426.158 161,9 +3,5 +2,2%
2019 67.295 +122 +0,2% 424.878 158,4 -0,5 -0,3%
2018 67.173 -690 -1,0% 422.698 158,9 -2,9 -1,8%
*) Quelle: GFK GeoMarketing

Interaktive Landkarte

Jetzt mehr über Ihren Stadt- oder Landkreis erfahren

Zur Landkartenansicht