Regionalstatistiken für .de

Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise

.de-Domains in Städten und Landkreisen

Bundesländer Städte & Landkreise

Statistiken für Karlsruhe (Kreis)

Zurück zur Übersicht
Jahr Domains Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%) Einwohner (EW)* Domains / 1.000 EW Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%)
2024 91.709 +1.907 +2,1% 456.392 200,9 +0,7 +0,4%
2023 89.802 +256 +0,3% 448.487 200,2 -0,2 -0,1%
2022 89.546 +2.102 +2,4% 446.852 200,4 +3,9 +2,0%
2021 87.444 +2.391 +2,8% 445.101 196,5 +5,0 +2,6%
2020 85.053 +2.050 +2,5% 444.232 191,5 +4,0 +2,1%
2019 83.003 -726 -0,9% 442.673 187,5 -2,7 -1,4%
2018 83.729 +1.299 +1,6% 440.337 190,2 +1,0 +0,5%
*) Quelle: GFK GeoMarketing

Interaktive Landkarte

Jetzt mehr über Ihren Stadt- oder Landkreis erfahren

Zur Landkartenansicht