Regionalstatistiken für .de

Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise

.de-Domains in Städten und Landkreisen

Bundesländer Städte & Landkreise

Statistiken für Kaiserslautern (Kreis)

Zurück zur Übersicht
Jahr Domains Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%) Einwohner (EW)* Domains / 1.000 EW Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%)
2024 12.273 -936 -7,1% 108.540 113,1 -10,6 -8,5%
2023 13.209 +136 +1,0% 106.853 123,6 +0,7 +0,5%
2022 13.073 +470 +3,7% 106.320 123,0 +4,0 +3,4%
2021 12.603 +292 +2,4% 105.979 118,9 +2,8 +2,5%
2020 12.311 -387 -3,1% 106.057 116,1 -4,1 -3,4%
2019 12.698 -95 -0,7% 105.649 120,2 -1,1 -0,9%
2018 12.793 +1.037 +8,8% 105.504 121,3 +9,3 +8,3%
*) Quelle: GFK GeoMarketing

Interaktive Landkarte

Jetzt mehr über Ihren Stadt- oder Landkreis erfahren

Zur Landkartenansicht