Regionalstatistiken für .de
Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise
.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Ludwigshafen am Rhein
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.359 | -77 | -0,4% | 176.110 | 104,3 | -2,8 | -2,7% |
| 2023 | 18.436 | -317 | -1,7% | 172.145 | 107,1 | -1,6 | -1,5% |
| 2022 | 18.753 | +152 | +0,8% | 172.557 | 108,7 | +0,7 | +0,6% |
| 2021 | 18.601 | +81 | +0,4% | 172.253 | 108,0 | -0,3 | -0,3% |
| 2020 | 18.520 | +23 | +0,1% | 171.061 | 108,3 | -1,5 | -1,4% |
| 2019 | 18.497 | -127 | -0,7% | 168.497 | 109,8 | -2,0 | -1,8% |
| 2018 | 18.624 | -563 | -2,9% | 166.621 | 111,8 | -4,7 | -4,0% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing