Regionalstatistiken für .de

Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise

.de-Domains in Städten und Landkreisen

Bundesländer Städte & Landkreise

Statistiken für Neustadt an der Weinstraße

Zurück zur Übersicht
Jahr Domains Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%) Einwohner (EW)* Domains / 1.000 EW Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%)
2024 9.826 +244 +2,6% 53.920 182,2 +3,1 +1,7%
2023 9.582 -28 -0,3% 53.491 179,1 -1,2 -0,6%
2022 9.610 -11 -0,1% 53.306 180,3 -0,3 -0,2%
2021 9.621 -31 -0,3% 53.264 180,6 -1,0 -0,5%
2020 9.652 +216 +2,3% 53.148 181,6 +4,8 +2,7%
2019 9.436 +28 +0,3% 53.353 176,9 +0,1 +0,0%
2018 9.408 -217 -2,3% 53.209 176,8 -4,8 -2,6%
*) Quelle: GFK GeoMarketing

Interaktive Landkarte

Jetzt mehr über Ihren Stadt- oder Landkreis erfahren

Zur Landkartenansicht