Regionalstatistiken für .de
Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise
.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Fulda
Zurück zur Übersicht| Jahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42.025 | +366 | +0,9% | 228.713 | 183,8 | -2,6 | -1,4% |
| 2023 | 41.659 | +411 | +1,0% | 223.572 | 186,3 | +1,4 | +0,8% |
| 2022 | 41.248 | +359 | +0,9% | 223.023 | 185,0 | +1,7 | +0,9% |
| 2021 | 40.889 | -333 | -0,8% | 223.145 | 183,2 | -2,0 | -1,1% |
| 2020 | 41.222 | +760 | +1,9% | 222.584 | 185,2 | +2,8 | +1,5% |
| 2019 | 40.462 | -143 | -0,4% | 221.783 | 182,4 | -1,2 | -0,6% |
| 2018 | 40.605 | +138 | +0,3% | 221.170 | 183,6 | -0,2 | -0,1% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing