Regionalstatistiken für .de

Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise

.de-Domains in Städten und Landkreisen

Bundesländer Städte & Landkreise

Statistiken für Offenbach (Kreis)

Zurück zur Übersicht
Jahr Domains Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%) Einwohner (EW)* Domains / 1.000 EW Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%)
2024 86.258 -768 -0,9% 364.457 236,7 -6,8 -2,8%
2023 87.026 +214 +0,3% 357.466 243,5 0,0 0,0%
2022 86.812 +883 +1,0% 356.542 243,5 +2,0 +0,8%
2021 85.929 +1.356 +1,6% 355.813 241,5 +2,7 +1,1%
2020 84.573 +2.336 +2,8% 354.092 238,8 +5,0 +2,1%
2019 82.237 +1.984 +2,5% 351.692 233,8 +4,5 +2,0%
2018 80.253 +4.272 +5,6% 349.982 229,3 +10,6 +4,8%
*) Quelle: GFK GeoMarketing

Interaktive Landkarte

Jetzt mehr über Ihren Stadt- oder Landkreis erfahren

Zur Landkartenansicht