Regionalstatistiken für .de

Dynamische Tabellen für Städte & Landkreise

.de-Domains in Städten und Landkreisen

Bundesländer Städte & Landkreise

Statistiken für Warendorf

Zurück zur Übersicht
Jahr Domains Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%) Einwohner (EW)* Domains / 1.000 EW Zum Vorjahr Zum Vorjahr (%)
2024 35.464 +237 +0,7% 283.295 125,2 -1,5 -1,2%
2023 35.227 +427 +1,2% 278.176 126,6 +1,2 +1,0%
2022 34.800 +562 +1,6% 277.417 125,4 +2,2 +1,8%
2021 34.238 +1.054 +3,2% 277.840 123,2 +3,8 +3,2%
2020 33.184 +767 +2,4% 277.783 119,5 +2,6 +2,2%
2019 32.417 -69 -0,2% 277.458 116,8 -0,1 -0,1%
2018 32.486 -237 -0,7% 277.744 117,0 -1,0 -0,8%
*) Quelle: GFK GeoMarketing

Interaktive Landkarte

Jetzt mehr über Ihren Stadt- oder Landkreis erfahren

Zur Landkartenansicht