Unternavigation:
ServiceBox
Domainabfrage · whois
-
Domainsuche - whois
-
Domainsuche - whois
-
Suche:
ServiceBox2
Regionale Verteilung der .de-Domains Ende 2009
Karte Absolute Domainzahl
Karte Domains pro Einwohner
Excel-Tabelle mit allen Zahlen
Domainzahlen 2009 für die Bundesländer
Ausländische Domaininhaber
Top 10 Steigerung 2009 zu 2008
Top 10 Domains pro Einwohner
Absolute Domainzahlen der Kreise und kreisfreien Städte
Domainzahlen bezogen auf die Bevölkerung für die Kreise und kreisfreien Städte
Tabellarische Auswertung
Stand: 31. Dezember 2009
Alle Daten für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.
Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2009
| Bundesland | Domains Ende 2009 | Domains Ende 2008 | Steig. in % | Bevölkerung 2008 | Domains pro 1000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.525.777 | 1.440.617 | 5,9 | 10.749.506 | 142 |
| Bayern | 2.224.673 | 2.034.612 | 9,3 | 12.519.728 | 178 |
| Berlin | 731.430 | 674.161 | 8,0 | 3.431.675 | 213 |
| Brandenburg | 222.389 | 209.532 | 6,7 | 2.522.493 | 88 |
| Bremen | 94.415 | 85.481 | 10,7 | 661.866 | 143 |
| Hamburg | 481.365 | 475.748 | 1,1 | 1.772.100 | 272 |
| Hessen | 1.000.385 | 972.000 | 3,1 | 6.064.953 | 165 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 138.286 | 125.720 | 11,0 | 1.664.356 | 83 |
| Niedersachsen | 997.767 | 911.931 | 9,8 | 7.947.244 | 126 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.758.540 | 2.614.099 | 5,9 | 17.933.064 | 154 |
| Rheinland-Pfalz | 521.000 | 502.322 | 4,2 | 4.028.351 | 129 |
| Saarland | 118.492 | 112.752 | 5,7 | 1.030.324 | 115 |
| Sachsen | 419.892 | 379.148 | 11,5 | 4.192.801 | 100 |
| Sachsen-Anhalt | 151.546 | 144.234 | 6,4 | 2.381.872 | 64 |
| Schleswig-Holstein | 420.831 | 404.307 | 4,2 | 2.834.260 | 148 |
| Thüringen | 189.126 | 178.299 | 7,1 | 2.267.763 | 83 |
| Deutschland | 12.035.949 | 11.264.963 | 7,1 | 82.002.356 | 147 |
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2009 waren 796.550 .de-Domains für Inhaber registriert, die keinen deutschen Wohnsitz haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.
Die Abkürzungen können über die IANA-Datenbank zugeordnet werden.
Die 10 Städte und Kreise mit der größten Steigerung der Domainzahl 2008/2009
| Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2009 | Einwohner 31.12.08 | Domains pro 1000 Einwohner | Steig. '08/'09 | Domains 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberg-Sulzbach, Landkreis | Bayern | 50.613 | 106.224 | 476 | 367,3 | 10.917 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Niedersachsen | 73.579 | 163.286 | 451 | 88,8 | 38.864 |
| Wismar, kreisfreie Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 4.092 | 44.730 | 91 | 88,5 | 2.184 |
| Landshut, kreisfreie Stadt | Bayern | 7.219 | 62.606 | 115 | 68,5 | 4.286 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Bayern | 20.680 | 69.989 | 295 | 66,4 | 12.409 |
| Erlangen, kreisfreie Stadt | Bayern | 22.179 | 104.980 | 211 | 53,4 | 14.412 |
| Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis | Bayern | 11.606 | 98.426 | 118 | 47,0 | 7.943 |
| Unstrut-Hainich-Kreis, Landkreis | Thüringen | 7.780 | 110.581 | 70 | 46,7 | 5.354 |
| Stendal, Landkreis | Sachsen-Anhalt | 5.585 | 125.429 | 45 | 41,7 | 4.005 |
| Flensburg, kreisfreie Stadt | Schleswig-Holstein | 12.449 | 88.718 | 140 | 41,7 | 8.696 |
Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner
| Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2009 | Einwohner 31.12.08 | Domains pro 1000 Einwohner | Steigerung '08/'09 | Domains 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberg-Sulzbach, Landkreis | Bayern | 50.613 | 106.224 | 476 | 367,3 | 10.917 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Niedersachsen | 73.579 | 163.286 | 451 | 88,8 | 38.864 |
| München, kreisfreie Stadt | Bayern | 510.507 | 1.326.807 | 385 | 12,7 | 447.955 |
| Bonn, kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 119.611 | 317.949 | 376 | 11,5 | 106.779 |
| Regensburg, kreisfreie Stadt | Bayern | 48.231 | 133.525 | 361 | -6,6 | 51.257 |
| Freising, Landkreis | Bayern | 54.262 | 165.582 | 328 | 32,7 | 40.656 |
| Nürnberg, kreisfreie Stadt | Bayern | 152.502 | 503.638 | 303 | -9,4 | 168.118 |
| München, Landkreis | Bayern | 94.773 | 317.543 | 298 | -0,1 | 94.280 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Bayern | 20.680 | 69.989 | 295 | 66,4 | 12.409 |
| Düsseldorf, kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 169.726 | 584.217 | 291 | 8,3 | 155.855 |




