Hauptnavigation:

Sie sind hier: Home > HINTERGRUND > Statistiken > Regionale Verteilung > 2008

Regionale Verteilung der .de-Domains Ende 2008

Karte Absolute Domainzahl
Karte Domains pro Einwohner
Excel-Tabelle mit allen Zahlen
Domainzahlen 2008 für die Bundesländer
Ausländische Domaininhaber
Top 10 Steigerung 2008 zu 2007
Top 10 Domains pro Einwohner

Absolute Domainzahlen der Kreise und kreisfreien Städte.

Absolute Domainzahlen nach Regionen 2008

Stand: 31. Dezember 2008

Nebenstehende Graphik in hoher Auflösung im pdf-Format zum Download.

Domainzahlen bezogen auf die Bevölkerung für die Kreise und kreisfreien Städte.

Relative Domainzahlen nach Regionen 2008

Stand: 31. Dezember 2008

Nebenstehende Graphiken in hoher Auflösung im pdf Format zum Download.

Tabellarische Auswertung

Stand: 31. Dezember 2008

Alle Daten für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.

Nach oben

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2008

Bundesland Domains Ende 2007 Domains Ende 2008 Steigerung in % Bevölkerung 2006 Domains pro 1000 Einwohner
Baden-Württemberg 1290803 1440617 11,61 10749755 134,01
Bayern 1830209 2034612 11,17 12520332 162,5
Berlin 604161 674161 11,59 3416255 197,33
Brandenburg 192063 209532 9,10 2535737 82,63
Bremen 77340 85481 10,53 663082 128,91
Hamburg 414063 475748 14,90 1770629 268,68
Hessen 900563 972000 7,93 6072555 160,06
Mecklenburg-Vorpommern 110607 125720 13,66 1679682 74,84
Niedersachsen 826223 911931 10,37 7971684 114,39
Nordrhein-Westfalen 2346601 2614099 11,40 17996621 145,25
Rheinland-Pfalz 457210 502322 9,87 4045643 124,16
Saarland 101044 112752 11,59 1036598 108,77
Sachsen 339857 379148 11,56 4220200 89,84
Sachsen-Anhalt 131790 144234 9,44 2412472 59,78
Schleswig-Holstein 365576 404307 10,59 2837373 142,49
Thüringen 164429 178299 8,44 2289219 77,88
Deutschland 10152539 11264963 10,96 82217837 137,01

Nach oben

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber

Ende 2008 waren 810.618 .de-Domains für Inhaber registriert, die keinen deutschen Wohnsitz haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.

Die Abkürzungen können über die IANA-Datenbank zugeordnet werden.

Nach oben

Die 10 Städte und Kreise mit der größten Steigerung der Domainzahl 2007/2008

Kreise Bundesland Domains '08 Einwohner 31.12.07 DOM '08/ BEV'07* 1.000 Steigerung '07/'08 Domains '07
Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayern 10917 107069 101,96 64,34 6643
Freising, Landkreis Bayern 40656 164692 246,86 48,33 27410
Hersfeld-Rotenburg, Landkreis Hessen 16528 125211 132,00 30,69 12647
Leverkusen, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 21644 161345 134,15 26,08 17167
Esslingen, Landkreis Baden-Württemberg 85579 514503 166,33 25,92 67965
Osnabrück, kreisfreie Stadt Nieder-sachsen 38864 162870 238,62 25,89 30871
Kelheim, Landkreis Bayern 12440 113088 110,00 25,81 9888
Leipzig, kreisfreie Stadt Sachsen 83056 510512 162,69 25,51 66175
Emmendingen Landkreis Baden-Württemberg 21323 157629 135,27 24,97 17062
Wuppertal, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 78192 356420 219,38 24,97 62568

Nach oben

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner

Kreise Bundesland Domains '08 Einwohner 31.12.07 DOM'08/ BEV'07* 1.000 Steigerung '07/'08 Domains '07
Regensburg, kreisfreie Stadt Bayern 51257 132495 386,86 2,81 49858
München, kreisfreie Stadt Bayern 447955 1311573 341,54 9,21 410196
Bonn, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 106779 316416 337,46 19,63 89261
Nürnberg, kreisfreie Stadt Bayern 168118 503110 334,16 12,52 149406
München, Landkreis Bayern 94280 315462 298,86 12,77 83607
Frankfurt am Main, kreisfreie Stadt Hessen 192022 659021 291,37 -0,73 193431
Köln, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 269527 995397 270,77 15,02 234325
Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg 475748 1770629 268,69 14,90 414063
Düsseldorf, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 155855 581122 268,20 9,30 142590
Darmstadt, kreisfreie Stadt Hessen 35719 142191 251,20 12,01 31890

Nach oben